Voor onze spelers was zaterdag j.l. een thuiswedstrijd tijdens het (regio)toernooi in “ons” sportcomplex De Trije. Het aantal jeugdige spelers was misschien daarom ook zo groot. Hieronder de het overzicht van de behaalde resultaten.
| Lisanne Glasbergen | 8e plaats | A-Poule |
| Jente Mast | 9e plaats | |
| Marieke Douma | 10e plaats | |
| Twan Keiser | 11e plaats | |
| – – – – – – – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – – |
| Daniël van Luijk | 1e plaats | B-poule |
| Denise Pouw | 7e plaats | |
| Sjoukje Jenema | 13e plaats | |
| Brijan Vooijs | 14e plaats | |
| Lilian Baanstra | 16e plaats | |
| – – – – – – – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – – |
| Thisaru Perera | 4e plaats | C-Poule |
| – – – – – – – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – – |
| Lisa Mollema | 17e plaats | D-poule |
| – – – – – – – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – – |
| Matt de Groot | 8e plaats | E-poule |
| Wendy Hanenburg | 10e plaats | |
| – – – – – – – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – – |
| Hielke Muizelaar | 7e plaats | G-poule |







