Op 16 maart 2019 was het alweer zover: het laatste regiotoernooi van het seizoen. Er vertrokken vier auto’s met 15 jeugdleden richting Workum. De wedstrijden die werden gespeeld waren erg leuk en spannend om naar te kijken. In het eindklassement voor clubs waren we dit jaar zesde. Wij willen de winnaar van de beker, BC IJlst van harte feliciteren met de prestatie! Gelukkig wist een aantal jeugdledeneen prijs te halen op dit toernooi. Ook pouleprijzen werden uitgereikt aan twee van onze jeugdleden. Zij hadden dit jaar het best gescoord in een poule. Hieronder leest u de uitslagen van onze club:
| Klaske Marije Roorda | 13e plaats | A-Poule | |
| – – – – – – – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – – |
| Jasmijn Vriesema | 3e plaats | B-Poule | |
| Jente Mast | 4e plaats | ||
| Mirjam Roode | 8e plaats | ||
| Lianne Sirisantana | 9e plaats | ||
| Allison Anna de Vries | 15e plaats | ||
| – – – – – – – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – – |
| Yannick van Bijnen | nvt | 2e prijs poule | C-Poule |
| – – – – – – – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – – |
| Jonathan Roode | 1e plaats | D-poule | |
| Lilian Baanstra | 7e plaats | ||
| Twan Keizer | 7e plaats | ||
| – – – – – – – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – – |
| Denise Pouw | 1e plaats | 1e prijs poule | E-Poule |
| Tycho Cevat | 3e plaats | ||
| Lesley van Eekelen | 7e plaats | ||
| – – – – – – – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – – |
| Daniël van Luijk | 6e plaats | G-Poule | |
| Justa de Ruiter | 12e plaats | ||
| Wendy Hanenburg | 13e plaats |
